| DAFTAR SISWA YANG DITERIMA SEBAGAI CALON PESERTA DIDIK BARU |
| MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 2 KULON PROGO |
| MELALUI JALUR REGULER MTsN 2 KULON PROGO TP 2020/2021 |
| (KUOTA 40% ATAU 52 SISWA BARU) |
| NO | NO | NISN | NAMA CALON PESERTA DIDIK | L/P |
| URUT | PENDAFTARAN |
| 1 | 003 | 0087171127 | NISA AULIA KHUMAIROH | P |
| 2 | 004 | 0089691193 | ARJUNA DWI PAMUNGKAS | L |
| 3 | 005 | 0073028079 | ANDIKA AGUS DWI SAPUTRA | L |
| 4 | 006 | 0141282387 | ZAHRA ZALZAH BILLAH | P |
| 5 | 007 | 0072081921 | NIQMATU RAMADHANI | L |
| 6 | 008 | 0076249022 | MIFTAKHUL RIZQI RADITYA | L |
| 7 | 010 | 0081634286 | EMI SARAS WATI | P |
| 8 | 012 | 0081712184 | KHOIRUL ROZIKIN | L |
| 9 | 014 | 0088127396 | NISWATUL ASTIA | P |
| 10 | 015 | 0076084894 | HANIK MUTIARA LAILA IDSANI | P |
| 11 | 016 | 0083753736 | AHMAD YAKKI MUNTASAR | L |
| 12 | 017 | 0083322677 | AHMAD ALI MUNTASAR | L |
| 13 | 018 | 0086224752 | JESICA ANANDA PUTRI | P |
| 14 | 019 | 0087688024 | KHALIMATUSSA’DIYAH | P |
| 15 | 020 | 00088084911 | AHKMAD FAUZI | L |
| 16 | 022 | 0085775596 | ANGGA ARYASETA | L |
| 17 | 026 | 0089806261 | NABILA FATIMAH | P |
| 18 | 027 | 0087562643 | ROFINGUDIN ABASTIAR | L |
| 19 | 028 | 0076700218 | IRFAN SAHRUL KURNIAWAN | L |
| 20 | 030 | 0075570862 | DEVA NAYLA MAISYA | P |
| 21 | 031 | 0072311131 | MOHAMMAD RAFIQ ZUHAIR | L |
| 22 | 034 | 76890858 | FAIZUL MUCHTAR | L |
| 23 | 036 | 0083662593 | ILYA NISAYNI BILLBINA | P |
| 24 | 037 | 0076017400 | CAHYO AJI PAMUNGKAS | L |
| 25 | 038 | 0081897813 | YOGA SETYO NUGROHO | L |
| 26 | 039 | 3088149027 | MUHAMMAD MINNANURROHMAN | L |
| 27 | 042 | 0071620174 | AQROTIN NGAROFAH | P |
| 28 | 044 | 0072839410 | AHMAD MISBAHUDDIN | L |
| 29 | 045 | 0075913243 | AULIA AZIZAH | P |
| 30 | 047 | 0069587257 | FIRMAN NUR WAHYU | L |
| 31 | 051 | 0071886962 | MUHAMMAD NUR IKHSAN | L |
| 32 | 053 | 0073286094 | ADAR RUKIMAH | P |
| 33 | 057 | 0081733468 | MUHAMMAD RIZQI PRADANA | L |
| 34 | 059 | 0078115343 | UTARI APRIYANI | P |
| 35 | 067 | 0075722294 | ARGA KHUSNUL OCTAVIANTO | L |
| 36 | 072 | 0078918099 | ANINDI NOVIAN ARDIYANTI | P |
| 37 | 074 | 0081867539 | ABDUL HAFIZ ANSYARI | L |
| 38 | 080 | 0084730424 | FATIN ZAHROTUSSITA | P |
| 39 | 081 | 0084414778 | FAHRUL PUTRA NURWARDANA | L |
| 40 | 082 | 0084333241 | VIVI SYAHERLANI | P |
| 41 | 084 | 0062124832 | DANISA ARDIWINATA | P |
| 42 | 085 | 0072001848 | KEVIN ADIFIA FIRANSYAH | L |
| 43 | 087 | 0085353178 | FAHRIZAL PUTRA DARMAWAN | L |
| 44 | 088 | 0078589689 | TEUKU RAVAEL ARDIYANSAH | L |
| 45 | 089 | 0062655678 | RIZKI NURCAHYO | L |
| 46 | 091 | ‘0082624490 | PANJI KURNIAWAN | L |
| 47 | 093 | 0087910494 | MUHAMMAD REZA NUR IKHSAN | L |
| 48 | 097 | 0073790287 | UMI KHABIBAH | P |
| 49 | 099 | 0071491884 | RIFQI ARDIANSYAH AL FAIZ | L |
| 50 | 103 | 0082407862 | ADITYA NUGROHO | L |
| 51 | 105 | 0077682793 | FAJAR BAHTIAR QOMARULLOH | L |
| 52 | 110 | 3086724880 | MUHAMMAD ALI KHUSAIN | L |
| | | | | |
INFORMASI : |
1. | Pendaftar yang dinyatakan diterima melalui pendaftaran Jalur Reguler harus melakukan daftar ulang. Daftar ulang dilayani mulai hari Kamis s.d. Sabtu, 2 – 4 Juli 2020 mulai jam 08.00 WIB s.d. 12.00 WIB. |
2. | Berkas-berkas yang dilampirkan pada saat daftar ulang : | |
| 1) | Mengisi blangko daftar ulang (disediakan oleh MTsN 2 KP) | |
| 2) | Fotokopi Kartu Keluarga | | |
| 3) | Surat Ket. Nilai Raport (SKNR) dan Surat Ket. Lulus (asli) | |
| 4) | Fotokopi NISN | | |
| 5) | Fotokopi Akte Lahir | | |
| 6) | Pas Foto ukuran 3 X 4 (3 lembar) | |
| 7) | Sertfikat kejuaraan (jika ada) | |
| 8) | Fotokopi KIP/KIS/PKH (jika ada) | |
| | | | | |
3. | Siswa yang TIDAK DITERIMA bisa mengambil berkas-berkasnya. |